资源名录
上市公司名录
四川 A 股 / 港股 / 北交所上市公司与拟上市企业。按板块、行业筛选,对接路演、调研与产融服务,未来可衔接「四川上市公司热度榜」。
共 12 条 · 示例数据,待会员/运营补全
| 名称 | 代码 | 板块 | 类型 | 区域 | 主营 / 重点业务 | 合作标签 | 关键联系人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五粮液 | 000858 | A股·深主板 | 白酒 | 宜宾 | 浓香型白酒生产销售 | 消费沪深300路演 | 🔒 会员可见 |
| 泸州老窖 | 000568 | A股·深主板 | 白酒 | 泸州 | 浓香型白酒生产销售 | 消费沪深300 | 🔒 会员可见 |
| 通威股份 | 600438 | A股·沪主板 | 新能源/光伏 | 成都 | 高纯晶硅、太阳能电池与饲料 | 新能源产融对接调研 | 🔒 会员可见 |
| 新希望 | 000876 | A股·深主板 | 农牧食品 | 成都 | 饲料、养殖与食品加工 | 消费产业链 | 🔒 会员可见 |
| 科伦药业 | 002422 | A股·深主板 | 医药 | 成都 | 输液、仿创药与原料药 | 医药调研产融对接 | 🔒 会员可见 |
| 川投能源 | 600674 | A股·沪主板 | 能源/水电 | 成都 | 水电等清洁能源投资运营 | 能源高股息 | 🔒 会员可见 |
| 东方电气 | 600875 | A股+港股 | 电力装备 | 成都 | 发电与清洁能源装备制造 | 高端装备产融对接 | 🔒 会员可见 |
| 成都银行 | 601838 | A股·沪主板 | 银行 | 成都 | 城商行综合金融服务 | 金融本地金融 | 🔒 会员可见 |
| 极米科技 | 688696 | A股·科创板 | 电子/智能硬件 | 成都 | 智能投影等消费电子 | 电子信息调研 | 🔒 会员可见 |
| 成都华微 | 688709 | A股·科创板 | 半导体/军工电子 | 成都 | 特种集成电路设计与销售 | 电子信息军工专精特新 | 🔒 会员可见 |
| 纵横股份 | 688070 | A股·科创板 | 无人机/低空 | 成都 | 工业无人机系统研制 | 低空经济专精特新调研 | 🔒 会员可见 |
| (拟上市)四川后备企业池 | — | 拟上市/辅导 | 多行业 | 四川 | 处于上市辅导/备案阶段的后备企业(动态更新) | 上市服务产融对接重点跟进 | 🔒 会员可见 |
| 未找到匹配的机构,换个关键词试试。 | |||||||
深度字段(关键联系人、合作需求、最近动态)面向认证会员及以上开放 —— 了解会员权益。
即将上线:四川上市公司热度榜
基于公告、新闻、股价异动、机构调研与政策相关性,每日生成本地上市公司热度排行——衔接学会的「四川上市公司热度指数」能力。 查看 SCHI 指数 ↗