资源名录
金融机构名录
银行、券商、期货、公私募基金、保险资管、地方金融组织与投资机构。按类型筛选、关键词检索,关键联系人面向认证会员开放。
共 13 条 · 示例数据,待会员/运营补全
| 名称 | 类型 | 区域 | 主营 / 重点业务 | 合作标签 | 关键联系人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华西证券 | 证券公司 | 成都 | 经纪、投行、资管、机构业务 | 上市服务路演产业研究 | 🔒 会员可见 | ||
| 国金证券 | 证券公司 | 成都 | 投行、财富管理、机构与产业客户服务 | 投融资上市服务路演 | 🔒 会员可见 | ||
| 川财证券 | 证券公司 | 成都 | 经纪、投行与资管业务 | 投融资产业研究 | 🔒 会员可见 | ||
| 成都银行 | 银行 | 成都 | 城商行,对公金融、科技金融、园区金融 | 产融合作园区金融投融资 | 🔒 会员可见 | ||
| 中国银行四川省分行 | 银行 | 成都 | 公司金融、跨境金融、投行业务 | 出海服务跨境产融合作 | 🔒 会员可见 | ||
| 倍特期货 | 期货公司 | 成都 | 商品与金融期货经纪、产业客户套保服务 | 期货套保风险管理产业研究 | 🔒 会员可见 | ||
| 天府(四川)期货机构 | 期货公司 | 成都 | 期货经纪与产业风险管理服务 | 期货套保风险管理 | 🔒 会员可见 | ||
| 川商基金 | 基金公司 | 成都 | 私募股权 / 产业基金管理 | 投融资并购重组产融合作 | 🔒 会员可见 | ||
| 中国人寿四川省分公司 | 保险资管 | 成都 | 寿险与保险资金运用 | 产融合作长期资本 | 🔒 会员可见 | ||
| 成都交子金融控股集团 | 地方金融组织 | 成都 | 市属金控平台,统筹本地金融资源 | 产融合作投融资活动赞助 | 🔒 会员可见 | ||
| 四川金融控股集团 | 地方金融组织 | 成都 | 省属金控平台,金融资源整合与产业投资 | 投融资产业研究产融合作 | 🔒 会员可见 | ||
| 四川发展国弘资产管理 | 投资机构 | 成都 | 省属资本平台旗下资管与股权投资 | 投融资并购重组产业研究 | 🔒 会员可见 | ||
| 成都生产力促进中心引导基金 | 投资机构 | 成都 | 政府引导基金,撬动社会资本投早投小 | 投融资产融合作科技金融 | 🔒 会员可见 | ||
| 未找到匹配的机构,换个关键词试试。 | |||||||
深度字段(关键联系人、合作需求、最近动态)面向认证会员及以上开放 —— 了解会员权益。