本文只转述上市公司在巨潮资讯网公开披露的套期保值公告事实,逐条附公告原件链接;不含对任何公司经营状况、财务状况或股票价格的判断,不构成投资建议。
一、本周概览
8月24日至8月30日,A 股共 78 家上市公司披露了 95 条套期保值相关公告(不含管理制度与可行性分析报告)。按业务类型分:外汇 61 条、待定 18 条、商品 13 条、混合 2 条、利率 1 条。
二、本周首次披露套保公告的公司
以下公司在本库 2021 年以来没有出现过套期保值类公告,本周是第一次。「首次」仅指本库收录范围内,不代表该公司历史上从未开展。
| 日期 | 公司 | 代码 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 08-25 | 特锐德 | 300001 | 外汇 |
| 08-25 | 中科环保 | 301175 | 外汇 |
| 08-25 | 珀莱雅 | 603605 | 外汇 |
| 08-26 | 新华制药 | 000756 | 待定 |
| 08-26 | 金 螳 螂 | 002081 | 外汇 |
| 08-26 | 高德红外 | 002414 | 外汇 |
| 08-26 | 东方电热 | 300217 | 商品 |
| 08-26 | 金马游乐 | 300756 | 外汇 |
| 08-26 | 映翰通 | 688080 | 外汇 |
| 08-26 | 普源精电 | 688337 | 外汇 |
| 08-26 | 科莱瑞迪 | 920072 | 外汇 |
| 08-26 | 沪江材料 | 920204 | 外汇 |
| 08-27 | 深桑达A | 000032 | 外汇 |
| 08-27 | 宏德股份 | 301163 | 外汇 |
| 08-27 | 标榜股份 | 301181 | 外汇 |
| 08-27 | 宁水集团 | 603700 | 待定 |
| 08-27 | 益坤电气 | 920222 | 外汇 |
| 08-27 | 天铭科技 | 920270 | 外汇 |
| 08-28 | 勤上股份 | 002638 | 外汇 |
| 08-28 | 青木科技 | 301110 | 外汇 |
| 08-28 | 泓博医药 | 301230 | 外汇 |
| 08-28 | 新天地 | 301277 | 商品 |
| 08-28 | 超卓航科 | 688237 | 待定 |
| 08-28 | 五新智能 | 920174 | 外汇 |
| 08-29 | 贵州轮胎 | 000589 | 外汇 |
| 08-29 | 欧克科技 | 001223 | 外汇 |
| 08-29 | 迈瑞医疗 | 300760 | 外汇 |
| 08-29 | 福达合金 | 603045 | 待定 |
三、额度调整
| 日期 | 公司 | 类型 | 公告标题 |
|---|---|---|---|
| 08-27 | 尔康制药 | 待定 | 关于调整2026年度套期保值业务额度的公告 |
| 08-27 | 福斯达 | 外汇 | 关于增加外汇套期保值业务额度的公告 |
| 08-27 | 华旺科技 | 待定 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司关于调整2026年度期货套期保值业务额度的公告 |
| 08-28 | 东富龙 | 外汇 | 关于增加外汇套期保值业务额度的公告 |
| 08-28 | 统联精密 | 外汇 | 国金证券股份有限公司关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司增加外汇套期保值业务额度的核查意见 |
| 08-28 | 统联精密 | 外汇 | 关于增加外汇套期保值业务额度的公告 |
| 08-29 | 顺威股份 | 商品 | 关于增加2026年度商品期货套期保值业务交易品种及额度的公告 |
四、本周全部公告
| 日期 | 公司 | 代码 | 性质 | 类型 | 公告原件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 | 德联集团 | 002666 | 开展公告 | 待定 | |
| 08-24 | 天能重工 | 300569 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-25 | 联域股份 | 001326 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-25 | 亚太科技 | 002540 | 开展公告 | 待定 | |
| 08-25 | 特锐德 | 300001 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-25 | 迈普医学 | 301033 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-25 | 中科环保 | 301175 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-25 | 中科环保 | 301175 | 其他 | 外汇 | |
| 08-25 | 绿联科技 | 301606 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-25 | 绿联科技 | 301606 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-25 | 安徽合力 | 600761 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-25 | 珀莱雅 | 603605 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-25 | 巨一科技 | 688162 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-26 | 深圳能源 | 000027 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-26 | 新华制药 | 000756 | 开展公告 | 待定 | |
| 08-26 | 金 螳 螂 | 002081 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-26 | 高德红外 | 002414 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-26 | 创世纪 | 300083 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-26 | 东方电热 | 300217 | 开展公告 | 商品 | |
| 08-26 | 凯伦股份 | 300715 | 开展公告 | 商品 | |
| 08-26 | 金马游乐 | 300756 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-26 | 熊猫乳品 | 300898 | 开展公告 | 待定 | |
| 08-26 | 长华化学 | 301518 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-26 | 长华化学 | 301518 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-26 | 太力科技 | 301595 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-26 | 太力科技 | 301595 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-26 | 巨化股份 | 600160 | 其他 | 待定 | |
| 08-26 | 福莱特 | 601865 | 开展公告 | 商品 | |
| 08-26 | 映翰通 | 688080 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-26 | 普源精电 | 688337 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-26 | 豪森智能 | 688529 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-26 | 科莱瑞迪 | 920072 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-26 | 科莱瑞迪 | 920072 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-26 | 沪江材料 | 920204 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-27 | 深桑达A | 000032 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-27 | 深桑达A | 000032 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-27 | 盾安环境 | 002011 | 开展公告 | 商品 | |
| 08-27 | 盾安环境 | 002011 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-27 | 皖通科技 | 002331 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-27 | 新亚制程 | 002388 | 开展公告 | 待定 | |
| 08-27 | 好利科技 | 002729 | 开展公告 | 商品 | |
| 08-27 | 华统股份 | 002840 | 开展公告 | 待定 | |
| 08-27 | 华统股份 | 002840 | 开展公告 | 待定 | |
| 08-27 | 尔康制药 | 300267 | 额度调整 | 待定 | |
| 08-27 | 中捷精工 | 301072 | 开展公告 | 商品 | |
| 08-27 | 宏德股份 | 301163 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-27 | 标榜股份 | 301181 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-27 | 致欧科技 | 301376 | 进展公告 | 外汇 | |
| 08-27 | 亨通光电 | 600487 | 其他 | 商品 | |
| 08-27 | 福斯达 | 603173 | 额度调整 | 外汇 | |
| 08-27 | 望变电气 | 603191 | 开展公告 | 待定 | |
| 08-27 | 望变电气 | 603191 | 开展公告 | 商品 | |
| 08-27 | 宁水集团 | 603700 | 开展公告 | 待定 | |
| 08-27 | 华旺科技 | 605377 | 额度调整 | 待定 | |
| 08-27 | 长阳科技 | 688299 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-27 | 益坤电气 | 920222 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-27 | 益坤电气 | 920222 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-27 | 天铭科技 | 920270 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-28 | 永泰运 | 001228 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-28 | 航天彩虹 | 002389 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-28 | 勤上股份 | 002638 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-28 | 公元股份 | 002641 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-28 | 三和管桩 | 003037 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-28 | 诺斯贝尔 | 300132 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-28 | 东富龙 | 300171 | 额度调整 | 外汇 | |
| 08-28 | 鸿特科技 | 300176 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-28 | 科翔股份 | 300903 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-28 | 科翔股份 | 300903 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-28 | 青木科技 | 301110 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-28 | 泓博医药 | 301230 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-28 | 新天地 | 301277 | 开展公告 | 商品 | |
| 08-28 | 永臻股份 | 603381 | 其他 | 待定 | |
| 08-28 | 永臻股份 | 603381 | 其他 | 待定 | |
| 08-28 | 统联精密 | 688210 | 额度调整 | 外汇 | |
| 08-28 | 统联精密 | 688210 | 额度调整 | 外汇 | |
| 08-28 | 超卓航科 | 688237 | 开展公告 | 待定 | |
| 08-28 | 五新智能 | 920174 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-28 | 五新智能 | 920174 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-29 | 中集集团 | 000039 | 进展公告 | 待定 | |
| 08-29 | 贵州轮胎 | 000589 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-29 | 欧克科技 | 001223 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-29 | 东南网架 | 002135 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-29 | 东南网架 | 002135 | 开展公告 | 商品 | |
| 08-29 | 汉缆股份 | 002498 | 开展公告 | 待定 | |
| 08-29 | 顺威股份 | 002676 | 额度调整 | 商品 | |
| 08-29 | 万里石 | 002785 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-29 | 科恒股份 | 300340 | 开展公告 | 商品 | |
| 08-29 | 迈瑞医疗 | 300760 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-29 | 上海电力 | 600021 | 开展公告 | 利率 | |
| 08-29 | 福达合金 | 603045 | 开展公告 | 待定 | |
| 08-29 | 金帝股份 | 603270 | 开展公告 | 混合 | |
| 08-29 | 金帝股份 | 603270 | 开展公告 | 混合 | |
| 08-29 | 微导纳米 | 688147 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-29 | 微导纳米 | 688147 | 开展公告 | 外汇 | |
| 08-29 | 万润新能 | 688275 | 开展公告 | 商品 |
五、口径说明
一、本文数据来自巨潮资讯网公司公告原件,逐条读取公告标题,不含新闻转述。公司名称、证券代码、公告日期与链接由程序从公告记录直接生成,未经人工改写,链接已逐条校验可达。
二、公告披露的是授权额度或计划,不等于实际持仓。实际规模需查定期报告的「衍生品投资情况」章节,额度与实际使用之间常有较大差距。
三、业务类型由公告标题推断:商品 / 外汇 / 利率 / 混合 / 待定。标题信息不足以判定的记为「待定」,不做推测。
四、本文不含对任何公司的评价、排序或建议。学会的敞口研究结论另行匿名发布,不与本文的点名播报合并。